想買NB的人常常會有疑惑,雙核心比單核心跑的快嗎?獨立顯卡會比共享式顯卡好嗎?如果快是快多少呢?因為前陣子公司有許多人換NB,正好找到一個免安裝的效能測試軟體CrystalMark 2004,所以就隨手將公司的一些電腦測試一下數據,因為這些NB的環境並未最佳化,所以跑出來的數據可能無法達到官網或者專業測試人員所測到的數據,但是這也是一般人使用到機器最真實的一面。畢竟一般人不知道如何將NB做效能最佳化。另外因為獨立顯卡與共享式顯卡效能差異過大,所以除了總分排行外,另外在排個不包含顯示卡效能的排行。
謝謝Mobile01的站友(zmch)提供T60p的數據,T60p真不虧是王道機,不管是總分排行還是不包含顯示卡效能的排行都是第一名。
總分排行:
排行 | NB Type | 總分 |
1 | ThinkPad_T60p | 94978 |
2 | ASUS_M6Q750 | 74943 |
3 | ASUS_W3V | 68805 |
4 | Acer_Asprie5672 | 68315 |
5 | ASUS_M9Z | 65117 |
6 | TOSHIBA_M50 | 63646 |
7 | BenQ-Joybook-7000 | 60116 |
8 | ThinkPad_X60s-A59 | 52882 |
9 | ASUS_W6F | 49592 |
10 | Sony_VGN_S46TP | 43497 |
11 | ThinkPad_T42-IV2 | 34148 |
12 | ASUS_W6A | 34071 |
13 | Acer_TravelMate3002 | 32851 |
14 | ASUS_M5 | 32434 |
15 | ASUS_W3H00A | 32094 |
16 | TOSHIBA_M300 | 31402 |
17 | Fujitsu_S6220 | 31153 |
18 | Acer_TravelMate430 | 30797 |
19 | NEC_VERSA_S940 | 30132 |
20 | Dell_Inspiron_700m | 29166 |
21 | Compaq_N620c | 26703 |
22 | ThinkPad_R50e | 24687 |
23 | ThinkPad_X31 | 24474 |
不包含顯卡效能排行:
排行 | NB Type | 不包含顯卡效能總分 |
1 | ThinkPad_T60p | 51912 |
2 | ThinkPad_X60s-A59 | 42493 |
3 | Acer_Asprie5672 | 41599 |
4 | ASUS_W6F | 38915 |
5 | ASUS_W3H00A | 30343 |
6 | ASUS_M9Z | 24126 |
7 | ASUS_W6A | 23913 |
8 | ASUS_W3V | 23505 |
9 | ASUS_M6Q750 | 23444 |
10 | Acer_TravelMate3002 | 22856 |
11 | TOSHIBA_M50 | 22285 |
12 | ASUS_M5 | 22235 |
13 | Sony_VGN_S46TP | 22167 |
14 | Dell_Inspiron_700m | 21764 |
15 | NEC_VERSA_S940 | 21000 |
16 | ThinkPad_T42-IV2 | 20860 |
17 | BenQ-Joybook-7000 | 20316 |
18 | Fujitsu_S6220 | 20168 |
19 | Acer_TravelMate430 | 18505 |
20 | ThinkPad_X31 | 17904 |
21 | TOSHIBA_M300 | 17087 |
22 | ThinkPad_R50e | 16069 |
23 | Compaq_N620c | 15282 |
效能數據:
Type | ALU | FPU | MEM | HDD | GDI | D2D | OGL | Mark |
ThinkPad_T60p | 16508 | 19933 | 9117 | 6354 | 9602 | 4496 | 28968 | 94978 |
ASUS_M6Q750 | 6601 | 8467 | 4471 | 3905 | 9659 | 5473 | 36367 | 74943 |
ASUS_W3V | 6816 | 8596 | 4676 | 3417 | 11160 | 5030 | 29110 | 68805 |
Acer_Asprie5672 | 12759 | 15274 | 8494 | 5072 | 6280 | 3635 | 16801 | 68315 |
ASUS_M9Z | 6942 | 8639 | 4553 | 3992 | 10374 | 4389 | 26228 | 65117 |
TOSHIBA_M50 | 6417 | 7938 | 4249 | 3681 | 10779 | 5574 | 25008 | 63646 |
BenQ-Joybook-7000 | 5875 | 7359 | 3963 | 3119 | 10321 | 5314 | 24165 | 60116 |
ThinkPad_X60s-A59 | 12794 | 15403 | 8472 | 5824 | 4109 | 4407 | 1873 | 52882 |
ASUS_W6F | 12915 | 15519 | 7649 | 2832 | 4497 | 4283 | 1897 | 49592 |
Sony_VGN_S46TP | 6401 | 7908 | 4240 | 3618 | 10257 | 3659 | 7414 | 43497 |
ThinkPad_T42-IV2 | 5573 | 6910 | 3604 | 4773 | 4799 | 3736 | 4753 | 34148 |
ASUS_W6A | 7481 | 9303 | 4733 | 2396 | 4626 | 3492 | 2040 | 34071 |
Acer_TravelMate3002 | 6489 | 8014 | 4419 | 3934 | 5515 | 2676 | 1804 | 32851 |
ASUS_M5 | 6478 | 8047 | 4270 | 3440 | 2437 | 5787 | 1975 | 32434 |
ASUS_W3H00A | 6299 | 7829 | 4049 | 4197 | 4610 | 3359 | 1751 | 32094 |
TOSHIBA_M300 | 5187 | 6417 | 2805 | 2678 | 6246 | 2910 | 5159 | 31402 |
Fujitsu_S6220 | 5880 | 7325 | 3449 | 3514 | 2579 | 5036 | 3370 | 31153 |
Acer_TravelMate430 | 5395 | 6422 | 3709 | 2979 | 6364 | 3728 | 2200 | 30797 |
NEC_VERSA_S940 | 6350 | 7867 | 3959 | 2824 | 3910 | 2732 | 2490 | 30132 |
Dell_Inspiron_700m | 6540 | 8105 | 3143 | 3976 | 2145 | 3384 | 1873 | 29166 |
Compaq_N620c | 4236 | 5204 | 2422 | 3420 | 5042 | 1886 | 4493 | 26703 |
ThinkPad_R50e | 5105 | 6242 | 2408 | 2314 | 4905 | 2176 | 1537 | 24687 |
ThinkPad_X31 | 4874 | 6008 | 2627 | 4395 | 4114 | 878 | 1578 | 24474 |
有圖有真相以下是測試所抓下來的圖片:
ThinkPad_T60p
Asus M6Q750
Asus W3V
Acer Aspire 5672
Asus M9Z
Toshiba M50
BenQ Joybook 7000
ThinkPad X60s A59
Asus W6F
Sony VGN S46TP
ThinkPad T42 IV2
Asus W6A
Acer TravelMate 3002
Asus M5
Asus W3H00A
Toshiba M300
Fujitsu S6220
Acer TravelMate 430
NEC Versa S940
Dell Inspiron 700m
HP Compaq N620c
ThinkPad R50e
ThinkPad X31
不算!不算!
我的ASUS W5G沒參加,
可能會影響排名
哈哈!Lily改天借你的NB測試一下喔!
Andy 兄真是有心呀! 整理這篇一定花了不少時間吧! 看來以後要買NB 一定要先問你了!
的確花了一點時間,呵呵!要買要快喔!因為電腦更新的速度太快了!現在知道的規格,過兩個月可能就落伍了!為什麼會做這個統計呢?因為前些日子換電腦,所以爬爬網路上的文章,看看現在流行什麼。買了X60s-A59後,同事想知道效能的差異,所以就借同事們的電腦測試一下,既然有了數據,那就做個統計吧!這篇文章就出現了。
你?公司牛呀,有那么多好本本,你是?算机管理??,都?你用,羡慕。
提供T42p 2373-KTV的數據
http://www.sync.com.tw/lfs/photo/2.jpg
哇!T42p的效能這麼棒喔!早知道應該趁倫大出清的時候買一台的!
Andy同學, 老媽剛剛打電話來說要買NB給自己用, 可否推薦一下效能不錯且不要太大台的NB… 謝謝囉!
Hi,David同學
現在NB效能應該都算不錯,上上網/打打Office文件/收發Email,應該都綽綽有餘,伯母有特殊的需求嗎?如果沒有的話我推薦下列幾台。
螢幕大一點,沒有經常移動需求的話推薦ThinkPad R60。
如果希望螢幕小一點,會經常帶著跑,推薦ThinkPad X60。
如果希望螢幕小且有要有光碟機的話,推薦ASUS U5。
如果沒有太大的硬體效能需求的話,推薦Pchome賣的 X32。不到三萬塊,又有三年保固。不過RAM可以要加一下,它只有256MB。
PS:ThinkPad X系列都沒有內建光碟,需要外接,所以經常有光碟使用需求的話,就考慮ASUS。
我之前使用X31,現在使用X60s,我覺得ThinkPad的穩定性不錯。